开封市教育局2018年上半年面向社会第二批认定高中、中专(含实习指导)教师资格通过人员名单公告
2018年07月17日 来源:bet55365 点击: 1876 次
根据个人网报、体检、现场确认、资格审核等环节,开封市教师资格管理办公室对2018年上半年面向社会第二批教师资格申请人员材料进行审查,最终认定下列人员通过审核。
特此公告。
附:开封市教育局2018年上半年面向社会第二批认定高中、中专(含实习指导)教师资格通过人员名单
序号 | 姓名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 陈征 | 高级中学 | 历史 |
2 | 陈江松 | 高级中学 | 体育与健康 |
3 | 刘帅 | 高级中学 | 语文 |
4 | 马楼楼 | 高级中学 | 历史 |
5 | 王兵 | 高级中学 | 物理 |
6 | 徐向科 | 高级中学 | 地理 |
7 | 朱志凯 | 高级中学 | 数学 |
8 | 崔财周 | 高级中学 | 历史 |
9 | 崔荣华 | 高级中学 | 地理 |
10 | 苏浩 | 高级中学 | 音乐 |
11 | 赵宜聪 | 高级中学 | 地理 |
12 | 孙小盼 | 高级中学 | 物理 |
13 | 王斌 | 高级中学 | 语文 |
14 | 金岳 | 高级中学 | 生物 |
15 | 李东亚 | 高级中学 | 物理 |
16 | 马志军 | 高级中学 | 历史 |
17 | 张留号 | 高级中学 | 信息技术 |
18 | 张韵 | 高级中学 | 信息技术 |
19 | 尚新科 | 高级中学 | 体育与健康 |
20 | 陈云飞 | 高级中学 | 思想政治 |
21 | 李雨澍 | 高级中学 | 美术 |
22 | 刘威华 | 高级中学 | 化学 |
23 | 杨腾飞 | 高级中学 | 历史 |
24 | 郁胜甲 | 高级中学 | 生物 |
25 | 马玺 | 高级中学 | 体育与健康 |
26 | 韩雨晨 | 高级中学 | 体育与健康 |
27 | 马江晖 | 高级中学 | 体育与健康 |
28 | 刘辉 | 高级中学 | 数学 |
29 | 程明星 | 高级中学 | 语文 |
30 | 吴胜利 | 高级中学 | 地理 |
31 | 韩嘉豪 | 高级中学 | 体育与健康 |
32 | 刘鑫鑫 | 高级中学 | 数学 |
33 | 贺向培 | 高级中学 | 历史 |
34 | 刘林树 | 高级中学 | 历史 |
35 | 田明磊 | 高级中学 | 化学 |
36 | 刘亚东 | 高级中学 | 地理 |
37 | 刘佳彬 | 高级中学 | 音乐 |
38 | 王利彬 | 高级中学 | 音乐 |
39 | 王耀军 | 高级中学 | 英语 |
40 | 高志鹏 | 高级中学 | 物理 |
41 | 牛雪健 | 高级中学 | 美术 |
42 | 张朝阳 | 高级中学 | 生物 |
43 | 朱家瑞 | 高级中学 | 语文 |
44 | 丁深洋 | 高级中学 | 体育与健康 |
45 | 宋明建 | 高级中学 | 英语 |
46 | 刘飞亚 | 高级中学 | 体育与健康 |
47 | 杨帅 | 高级中学 | 体育与健康 |
48 | 耿家银 | 高级中学 | 英语 |
49 | 王岚湉 | 高级中学 | 体育与健康 |
50 | 杨永峰 | 高级中学 | 物理 |
51 | 周扬 | 高级中学 | 体育与健康 |
52 | 孔庆豪 | 高级中学 | 地理 |
53 | 马翰楠 | 高级中学 | 思想政治 |
54 | 陈一帆 | 高级中学 | 体育与健康 |
55 | 吴东海 | 高级中学 | 化学 |
56 | 杨涛 | 高级中学 | 体育与健康 |
57 | 李佳博 | 高级中学 | 英语 |
58 | 朱显堂 | 高级中学 | 数学 |
59 | 马明辉 | 高级中学 | 化学 |
60 | 张凯喜 | 高级中学 | 化学 |
61 | 单磊敏 | 高级中学 | 地理 |
62 | 朱西康 | 高级中学 | 生物 |
63 | 王雷涛 | 高级中学 | 地理 |
64 | 杨小宽 | 高级中学 | 心理健康教育 |
65 | 张鹏飞 | 高级中学 | 地理 |
66 | 贺玉菡 | 高级中学 | 语文 |
67 | 王冀南 | 高级中学 | 思想政治 |
68 | 席安格 | 高级中学 | 语文 |
69 | 刘曼 | 高级中学 | 数学 |
70 | 吕一博 | 高级中学 | 历史 |
71 | 齐建晖 | 高级中学 | 英语 |
72 | 王晓楠 | 高级中学 | 生物 |
73 | 彭钰捷 | 高级中学 | 生物 |
74 | 李雅迪 | 高级中学 | 生物 |
75 | 张永聪 | 高级中学 | 美术 |
76 | 白杨 | 高级中学 | 美术 |
77 | 张柯 | 高级中学 | 地理 |
78 | 郭莉莉 | 高级中学 | 地理 |
79 | 武真真 | 高级中学 | 语文 |
80 | 王宁宁 | 高级中学 | 美术 |
81 | 刘凯丽 | 高级中学 | 语文 |
82 | 宋楠 | 高级中学 | 音乐 |
83 | 杨红霞 | 高级中学 | 语文 |
84 | 王露露 | 高级中学 | 英语 |
85 | 孟丽 | 高级中学 | 英语 |
86 | 路亚冰 | 高级中学 | 数学 |
87 | 陈雪梅 | 高级中学 | 数学 |
88 | 徐蒙蒙 | 高级中学 | 数学 |
89 | 韩舒 | 高级中学 | 英语 |
90 | 杨雪 | 高级中学 | 语文 |
91 | 马云霞 | 高级中学 | 语文 |
92 | 杨晴 | 高级中学 | 地理 |
93 | 杜巧艳 | 高级中学 | 地理 |
94 | 张艳珠 | 高级中学 | 化学 |
95 | 孙孝芒 | 高级中学 | 俄语 |
96 | 李梦 | 高级中学 | 语文 |
97 | 林阳 | 高级中学 | 美术 |
98 | 徐楠楠 | 高级中学 | 语文 |
99 | 纪瑞瑞 | 高级中学 | 地理 |
100 | 何桂鸿 | 高级中学 | 语文 |
101 | 张雅琼 | 高级中学 | 日语 |
102 | 赵圣芳 | 高级中学 | 英语 |
103 | 魏凤丽 | 高级中学 | 物理 |
104 | 李天媚 | 高级中学 | 美术 |
105 | 刘静 | 高级中学 | 历史 |
106 | 杨晓允 | 高级中学 | 化学 |
107 | 陈珊珊 | 高级中学 | 化学 |
108 | 娄中杰 | 高级中学 | 数学 |
109 | 李申 | 高级中学 | 语文 |
110 | 李瑞萍 | 高级中学 | 生物 |
111 | 赵爽 | 高级中学 | 美术 |
112 | 孙仪征 | 高级中学 | 生物 |
113 | 杨煜 | 高级中学 | 英语 |
114 | 吴瑛杰 | 高级中学 | 音乐 |
115 | 张莉娟 | 高级中学 | 化学 |
116 | 路天 | 高级中学 | 音乐 |
117 | 汪靖涵 | 高级中学 | 语文 |
118 | 梁珍珍 | 高级中学 | 音乐 |
119 | 李逸斐 | 高级中学 | 生物 |
120 | 杨平苹 | 高级中学 | 化学 |
121 | 李迪 | 高级中学 | 生物 |
122 | 刘瑜 | 高级中学 | 语文 |
123 | 郭梦尧 | 高级中学 | 历史 |
124 | 刘亚珍 | 高级中学 | 化学 |
125 | 陈颖 | 高级中学 | 生物 |
126 | 郭肖迪 | 高级中学 | 语文 |
127 | 肖海芹 | 高级中学 | 化学 |
128 | 周珊 | 高级中学 | 英语 |
129 | 张明明 | 高级中学 | 心理健康教育 |
130 | 苏玥 | 高级中学 | 英语 |
131 | 陆敏 | 高级中学 | 物理 |
132 | 张成红 | 高级中学 | 美术 |
133 | 蒲梦梦 | 高级中学 | 地理 |
134 | 王利云 | 高级中学 | 数学 |
135 | 宋晗 | 高级中学 | 语文 |
136 | 刘青青 | 高级中学 | 语文 |
137 | 芦静 | 高级中学 | 生物 |
138 | 张文文 | 高级中学 | 数学 |
139 | 孙小欢 | 高级中学 | 体育与健康 |
140 | 杨家乐 | 高级中学 | 英语 |
141 | 谭梦宇 | 高级中学 | 美术 |
142 | 蔡尚莲 | 高级中学 | 思想政治 |
143 | 秦佳钰 | 高级中学 | 音乐 |
144 | 王捧 | 高级中学 | 语文 |
145 | 孟婷婷 | 高级中学 | 生物 |
146 | 余新宇 | 高级中学 | 历史 |
147 | 钟一鸣 | 高级中学 | 语文 |
148 | 徐皖皖 | 高级中学 | 化学 |
149 | 王彦青 | 高级中学 | 数学 |
150 | 许瑾 | 高级中学 | 英语 |
151 | 刘梦珂 | 高级中学 | 美术 |
152 | 李晓 | 高级中学 | 地理 |
153 | 梁冬鑫 | 高级中学 | 生物 |
154 | 云慧清 | 高级中学 | 语文 |
155 | 赵宜舒 | 高级中学 | 语文 |
156 | 李俊芳 | 高级中学 | 英语 |
157 | 张艳梅 | 高级中学 | 语文 |
158 | 李杰 | 高级中学 | 化学 |
159 | 杨恬静 | 高级中学 | 音乐 |
160 | 赵芳 | 高级中学 | 语文 |
161 | 程欣瑜 | 高级中学 | 英语 |
162 | 陈利米 | 高级中学 | 生物 |
163 | 汪会珍 | 高级中学 | 数学 |
164 | 周晓瑛 | 高级中学 | 英语 |
165 | 赵彦霞 | 高级中学 | 英语 |
166 | 李新雨 | 高级中学 | 生物 |
167 | 霍盼盼 | 高级中学 | 地理 |
168 | 申雪萌 | 高级中学 | 数学 |
169 | 张路茜 | 高级中学 | 美术 |
170 | 韦亚 | 高级中学 | 化学 |
171 | 崔佳丽 | 高级中学 | 思想政治 |
172 | 郭炳男 | 高级中学 | 音乐 |
173 | 张璐璐 | 高级中学 | 地理 |
174 | 任伊帆 | 高级中学 | 地理 |
175 | 王倩倩 | 高级中学 | 思想政治 |
176 | 李晨阳 | 高级中学 | 音乐 |
177 | 宋勤妮 | 高级中学 | 美术 |
178 | 何旻 | 高级中学 | 体育与健康 |
179 | 张睿晨 | 高级中学 | 美术 |
180 | 于佳佳 | 高级中学 | 语文 |
181 | 吴谨思 | 高级中学 | 美术 |
182 | 杜梦祎 | 高级中学 | 地理 |
183 | 李影 | 高级中学 | 生物 |
184 | 刘红蕊 | 高级中学 | 思想政治 |
185 | 王玉婷 | 高级中学 | 语文 |
186 | 贾璐璐 | 高级中学 | 生物 |
187 | 姜苏芮 | 高级中学 | 体育与健康 |
188 | 杨梦梦 | 高级中学 | 美术 |
189 | 王典 | 高级中学 | 语文 |
190 | 张迪 | 高级中学 | 思想政治 |
191 | 李慧 | 高级中学 | 语文 |
192 | 刘利利 | 高级中学 | 化学 |
193 | 张璇 | 高级中学 | 生物 |
194 | 曹冰可 | 高级中学 | 地理 |
195 | 郝艳艳 | 高级中学 | 化学 |
196 | 王亚青 | 高级中学 | 数学 |
197 | 常冰 | 高级中学 | 英语 |
198 | 宋毛毛 | 高级中学 | 俄语 |
199 | 景敏 | 高级中学 | 语文 |
200 | 申东芝 | 高级中学 | 美术 |
201 | 张静 | 高级中学 | 物理 |
202 | 刘静 | 高级中学 | 音乐 |
203 | 邵莹莹 | 高级中学 | 数学 |
204 | 张慧娟 | 高级中学 | 数学 |
205 | 马晓雯 | 高级中学 | 心理健康教育 |
206 | 赵青青 | 高级中学 | 历史 |
207 | 马梦莹 | 高级中学 | 俄语 |
208 | 胡欣 | 高级中学 | 英语 |
209 | 耿利媛 | 高级中学 | 数学 |
210 | 张胜仙 | 高级中学 | 语文 |
211 | 刘珍惜 | 高级中学 | 音乐 |
212 | 孟博 | 高级中学 | 英语 |
213 | 祁依馨 | 高级中学 | 英语 |
214 | 潘静雅 | 高级中学 | 音乐 |
215 | 王璐瑶 | 高级中学 | 美术 |
216 | 朱丽静 | 高级中学 | 体育与健康 |
217 | 朱军培 | 高级中学 | 化学 |
218 | 黄依依 | 高级中学 | 音乐 |
219 | 张淑娅 | 高级中学 | 生物 |
220 | 郭丛丛 | 高级中学 | 语文 |
221 | 晏小梦 | 高级中学 | 英语 |
222 | 范璟 | 高级中学 | 美术 |
223 | 马葱葱 | 高级中学 | 数学 |
224 | 于俊杰 | 高级中学 | 生物 |
225 | 蔡静 | 高级中学 | 美术 |
226 | 李凡 | 高级中学 | 物理 |
227 | 郭艳艳 | 高级中学 | 英语 |
228 | 李明丽 | 高级中学 | 化学 |
229 | 胡良云 | 高级中学 | 美术 |
230 | 王婧媛 | 高级中学 | 美术 |
231 | 杨映雪 | 高级中学 | 英语 |
232 | 赵蕊 | 高级中学 | 英语 |
233 | 李杰 | 高级中学 | 数学 |
234 | 魏纪琼 | 高级中学 | 历史 |
235 | 娄宁娜 | 高级中学 | 数学 |
236 | 渠亚杰 | 高级中学 | 英语 |
237 | 厉夏 | 高级中学 | 美术 |
238 | 张丽娟 | 高级中学 | 信息技术 |
239 | 郭卫敏 | 高级中学 | 语文 |
240 | 戚瑞瑶 | 高级中学 | 物理 |
241 | 刘晶晶 | 高级中学 | 语文 |
242 | 徐利杰 | 高级中学 | 历史 |
243 | 王静珂 | 高级中学 | 语文 |
244 | 涂雯 | 高级中学 | 英语 |
245 | 何芳杰 | 高级中学 | 语文 |
246 | 翟学璐 | 高级中学 | 英语 |
247 | 许倩 | 高级中学 | 数学 |
248 | 孟书羽 | 高级中学 | 生物 |
249 | 张婧雯 | 高级中学 | 化学 |
250 | 石爽爽 | 高级中学 | 语文 |
251 | 赵姗姗 | 高级中学 | 美术 |
252 | 张静 | 高级中学 | 语文 |
253 | 渠中艳 | 高级中学 | 化学 |
254 | 何悦 | 高级中学 | 语文 |
255 | 孟亚琳 | 高级中学 | 英语 |
256 | 温坤芳 | 高级中学 | 生物 |
257 | 乔颖雪 | 高级中学 | 语文 |
258 | 秦梦 | 高级中学 | 语文 |
259 | 唐青青 | 高级中学 | 美术 |
260 | 王雅慧 | 高级中学 | 语文 |
261 | 王健颖 | 高级中学 | 美术 |
262 | 刘鑫 | 高级中学 | 美术 |
263 | 李婧 | 高级中学 | 音乐 |
264 | 肖小楠 | 高级中学 | 数学 |
265 | 李潇亚 | 高级中学 | 英语 |
266 | 李芊 | 高级中学 | 美术 |
267 | 路明莉 | 高级中学 | 思想政治 |
268 | 石晓蕾 | 高级中学 | 英语 |
269 | 郭梦聪 | 高级中学 | 心理健康教育 |
270 | 张曼 | 高级中学 | 美术 |
271 | 高宁 | 高级中学 | 历史 |
272 | 耿西西 | 高级中学 | 生物 |
273 | 郭红丽 | 高级中学 | 语文 |
274 | 席亚倩 | 高级中学 | 音乐 |
275 | 和梦颖 | 高级中学 | 体育与健康 |
276 | 边丹凤 | 高级中学 | 英语 |
277 | 刘春荣 | 高级中学 | 美术 |
278 | 沈子涵 | 高级中学 | 生物 |
279 | 赵军梅 | 高级中学 | 生物 |
280 | 翟清莉 | 高级中学 | 英语 |
281 | 代绪慧 | 高级中学 | 化学 |
282 | 靳少营 | 高级中学 | 语文 |
283 | 孔丁一 | 高级中学 | 数学 |
284 | 钱梦蕊 | 高级中学 | 英语 |
285 | 赵艳霞 | 高级中学 | 思想政治 |
286 | 邱芮 | 高级中学 | 英语 |
287 | 王丽琳 | 高级中学 | 语文 |
288 | 张彩霞 | 高级中学 | 化学 |
289 | 金贝贝 | 高级中学 | 化学 |
290 | 刘定然 | 高级中学 | 英语 |
291 | 李唐倩 | 高级中学 | 美术 |
292 | 李雪莉 | 高级中学 | 思想政治 |
293 | 齐冬梅 | 高级中学 | 语文 |
294 | 王希思 | 高级中学 | 英语 |
295 | 王会娟 | 高级中学 | 化学 |
296 | 李亚青 | 高级中学 | 生物 |
297 | 寇洁健 | 高级中学 | 化学 |
298 | 燕宝珠 | 高级中学 | 英语 |
299 | 付雪梅 | 高级中学 | 语文 |
300 | 张莉莉 | 高级中学 | 语文 |
301 | 鲁珍珍 | 高级中学 | 语文 |
302 | 刘佩佳 | 高级中学 | 思想政治 |
303 | 侯传红 | 高级中学 | 地理 |
304 | 曹兰兰 | 高级中学 | 语文 |
305 | 史贝贝 | 高级中学 | 俄语 |
306 | 张盼盼 | 高级中学 | 俄语 |
307 | 焦雪佳 | 高级中学 | 英语 |
308 | 张钦睿 | 高级中学 | 俄语 |
309 | 贾品品 | 高级中学 | 数学 |
310 | 张绒 | 高级中学 | 历史 |
311 | 侯亚楠 | 高级中学 | 美术 |
312 | 李甜添 | 高级中学 | 语文 |
313 | 郭孝婕 | 高级中学 | 数学 |
314 | 孔镜如 | 高级中学 | 生物 |
315 | 张宗馥 | 高级中学 | 语文 |
316 | 马瑞 | 高级中学 | 地理 |
317 | 娄静文 | 高级中学 | 语文 |
318 | 何圆圆 | 高级中学 | 化学 |
319 | 刘晓艺 | 高级中学 | 英语 |
320 | 张双 | 高级中学 | 思想政治 |
321 | 郑晓萌 | 高级中学 | 语文 |
322 | 张真真 | 高级中学 | 美术 |
323 | 于红丽 | 高级中学 | 地理 |
324 | 刘琛仪 | 高级中学 | 生物 |
325 | 王如南 | 高级中学 | 思想政治 |
326 | 张敏敏 | 高级中学 | 语文 |
327 | 李婕妤 | 高级中学 | 语文 |
328 | 贾佳 | 高级中学 | 美术 |
329 | 郑玉娇 | 高级中学 | 地理 |
330 | 武然然 | 高级中学 | 语文 |
331 | 高景娜 | 高级中学 | 化学 |
332 | 韩孟影 | 高级中学 | 化学 |
333 | 李庆丽 | 高级中学 | 化学 |
334 | 冀文文 | 高级中学 | 化学 |
335 | 崔相云 | 高级中学 | 语文 |
336 | 李聪聪 | 高级中学 | 英语 |
337 | 冯国庆 | 高级中学 | 思想政治 |
338 | 耿逍续 | 高级中学 | 美术 |
339 | 翟佳蒙 | 高级中学 | 英语 |
340 | 李宛真 | 高级中学 | 思想政治 |
341 | 常婉婷 | 高级中学 | 思想政治 |
342 | 杨芳芳 | 高级中学 | 思想政治 |
343 | 陈凯博 | 高级中学 | 思想政治 |
344 | 陈雨欣 | 高级中学 | 英语 |
345 | 龚亚光 | 高级中学 | 美术 |
346 | 刘奇凡 | 高级中学 | 俄语 |
347 | 孟烨辰 | 高级中学 | 英语 |
348 | 梁曦月 | 高级中学 | 音乐 |
349 | 段梦蝶 | 高级中学 | 地理 |
350 | 张瑞 | 高级中学 | 信息技术 |
351 | 王淑明 | 高级中学 | 生物 |
352 | 周儒静 | 高级中学 | 英语 |
353 | 樊辉 | 高级中学 | 思想政治 |
354 | 于倩倩 | 高级中学 | 数学 |
355 | 陈冰 | 高级中学 | 语文 |
356 | 位家乐 | 高级中学 | 化学 |
357 | 杨志敏 | 高级中学 | 思想政治 |
358 | 陈红利 | 高级中学 | 英语 |
359 | 宋利娟 | 高级中学 | 地理 |
360 | 金参参 | 高级中学 | 地理 |
361 | 崔艳艳 | 高级中学 | 数学 |
362 | 王志南 | 高级中学 | 生物 |
363 | 张晓阳 | 高级中学 | 语文 |
364 | 朱婉玉 | 高级中学 | 语文 |
365 | 申海芳 | 高级中学 | 化学 |
366 | 王婧 | 高级中学 | 思想政治 |
367 | 胡艺凡 | 高级中学 | 思想政治 |
368 | 周莉俊 | 高级中学 | 数学 |
369 | 吴昱 | 高级中学 | 语文 |
370 | 董淼 | 高级中学 | 化学 |
371 | 李蔓 | 高级中学 | 美术 |
372 | 白笑嫣 | 高级中学 | 美术 |
373 | 刘苡含 | 高级中学 | 语文 |
374 | 郝苗苗 | 高级中学 | 美术 |
375 | 李歌 | 高级中学 | 美术 |
376 | 杨玉尘 | 高级中学 | 英语 |
377 | 王媛媛 | 高级中学 | 英语 |
378 | 刘亚同 | 高级中学 | 信息技术 |
379 | 许圣洁 | 高级中学 | 美术 |
380 | 李果 | 高级中学 | 生物 |
381 | 杨柳青 | 高级中学 | 语文 |
382 | 张淑丽 | 高级中学 | 历史 |
383 | 魏梦莹 | 高级中学 | 音乐 |
384 | 左姗姗 | 高级中学 | 化学 |
385 | 孙筝筝 | 高级中学 | 数学 |
386 | 张晓洁 | 高级中学 | 数学 |
387 | 陈至涵 | 高级中学 | 音乐 |
388 | 卢丰阳 | 高级中学 | 生物 |
389 | 司雨晴 | 高级中学 | 语文 |
390 | 翟艳雪 | 高级中学 | 数学 |
391 | 田永真 | 高级中学 | 化学 |
392 | 马黎明 | 高级中学 | 信息技术 |
393 | 王伟珍 | 高级中学 | 思想政治 |
394 | 杜小翠 | 高级中学 | 思想政治 |
395 | 李培蕊 | 高级中学 | 数学 |
396 | 王艺锟 | 高级中学 | 化学 |
397 | 侯锐亮 | 高级中学 | 物理 |
398 | 冀海敏 | 高级中学 | 语文 |
399 | 秦瑞旗 | 高级中学 | 化学 |
400 | 陈蒙蒙 | 高级中学 | 化学 |
401 | 靳哲 | 高级中学 | 数学 |
402 | 高敏 | 高级中学 | 俄语 |
403 | 云霞 | 高级中学 | 语文 |
404 | 张月 | 高级中学 | 化学 |
405 | 孟琪 | 高级中学 | 地理 |
406 | 韩璐 | 高级中学 | 语文 |
407 | 程利欢 | 高级中学 | 地理 |
408 | 程慧慧 | 高级中学 | 数学 |
409 | 张乘海 | 中等职业学校 | 化工仪表及自动化 |
410 | 王腾飞 | 中等职业学校 | 计算机应用 |
411 | 王冰清 | 中等职业学校 | 计算机网络技术 |
412 | 罗媛媛 | 中等职业学校 | 电子与信息技术 |
413 | 陈红 | 中等职业学校 | 语文 |
414 | 孙梦梦 | 中等职业学校 | 汽车整车与配件营销 |
415 | 张文姣 | 中等职业学校 | 建筑工程施工 |
416 | 吕彦瑾 | 中等职业学校 | 美术设计与制作 |
417 | 刘彩霞 | 中等职业学校 | 电子商务 |
418 | 岳文静 | 中等职业学校 | 导游服务 |
419 | 刘祎辰 | 中等职业学校 | 舞蹈表演 |
420 | 王倩 | 中等职业学校 | 学前教育 |
421 | 马越 | 中等职业学校 | 计算机平面设计 |
422 | 侯颖 | 中等职业学校 | 物流服务与管理 |
423 | 谭绪霞 | 中等职业学校 | 制药技术 |
424 | 申磊 | 中等职业学校实习指导 | 汽车运用与维修 |
425 | 宋连晨 | 中等职业学校实习指导 | 药品食品检验 |
426 | 周红卫 | 中等职业学校实习指导 | 机械制造技术 |
427 | 程光雷 | 中等职业学校实习指导 | 汽车运用与维修 |
428 | 陈文娟 | 中等职业学校实习指导 | 学前教育 |
429 | 刘帅婷 | 中等职业学校实习指导 | 数控技术应用 |
请以上教师资格认定通过人员请熟记自己的序号,携带身份证件到开封市招生办公室一楼服务大厅领取教师资格证,领取时间为2018年7月25日(9:00-12:00;14:30-18:00)。